- Contactez-Nous: 0123456789
-
0Subtotal: XAF0.00
| Produit | Fournisseur / Fabricant | Céréales / Glutens |
Céleri |
Crustacés |
Poisson |
Œuf |
Cacahuètes |
Soja |
Lait |
Noix |
Moutarde |
Graines de sésame |
Sulfites |
Luplin |
Mollusques |
Signé |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04 Saisons | ||||||||||||||||
| 1/2 Poulet rôti | ||||||||||||||||
| 1664 | ||||||||||||||||
| 33 Export (33cl) | ||||||||||||||||
| Aloco | ||||||||||||||||
| Alsacienne | ||||||||||||||||
| Baileys | ||||||||||||||||
| Banane vapeur | ||||||||||||||||
| Bavaria 50cl | ||||||||||||||||
| Beaufort (33cl) | ||||||||||||||||
| Booster (33cl) | ||||||||||||||||
| Brochette de Gambas | ||||||||||||||||
| Brochette Mixte | ||||||||||||||||
| Brochettes de Poisson | ||||||||||||||||
| Brochettes de Poulet | ||||||||||||||||
| Calzone | ||||||||||||||||
| Campari | ||||||||||||||||
| Castel (33cl) | ||||||||||||||||
| Cheese Burger | ||||||||||||||||
| Coka / Pamplemousse / Fanta / Cocktail (33cl) | ||||||||||||||||
| Corléonne | ||||||||||||||||
| Crème à la Vanille | ||||||||||||||||
| Crème au Chocolat | ||||||||||||||||
| Crème Caramel | ||||||||||||||||
| Despérados | ||||||||||||||||
| Emincés de Poulet | ||||||||||||||||
| Emincés de Viande | ||||||||||||||||
| Entrecôte | ||||||||||||||||
| Filet de Poisson | ||||||||||||||||
| Frite | ||||||||||||||||
| Glace à la Crème | ||||||||||||||||
| Glace à la Crème | ||||||||||||||||
| Glace à la Crème | ||||||||||||||||
| Guinness (33cl) | ||||||||||||||||
| Hamburger | ||||||||||||||||
| Hamburger à Cheval | ||||||||||||||||
| Ice Smirnoff | ||||||||||||||||
| Jack Daniles | ||||||||||||||||
| Jus d'orange pressé | ||||||||||||||||
| La Reine | ||||||||||||||||
| Manioc | ||||||||||||||||
| Marguerita | ||||||||||||||||
| Moka Glacé | ||||||||||||||||
| Molignonne | ||||||||||||||||
| Océane | ||||||||||||||||
| Paysanne | ||||||||||||||||
| Perrier (33cl) | ||||||||||||||||
| Poularde | ||||||||||||||||
| Regab | ||||||||||||||||
| Régina | ||||||||||||||||
| Ricard | ||||||||||||||||
| RIZ | ||||||||||||||||
| Royal Dutch 50cl | ||||||||||||||||
| Salade à la crevette | ||||||||||||||||
| Salade au Jambon | ||||||||||||||||
| Salade au thon | ||||||||||||||||
| Salade Avocat Oeuf | ||||||||||||||||
| Salade de Fruits | ||||||||||||||||
| Sandwich Jambon Fromage | ||||||||||||||||
| Sandwich Omelette | ||||||||||||||||
| Sandwich Salade museau | ||||||||||||||||
| Sandwich Œuf Dur | ||||||||||||||||
| Sharwarma Viande | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | |||||||||||
| Shawarma Poulet | ||||||||||||||||
| Sirop Menthe | ||||||||||||||||
| Spaghetti Bolognaise | ||||||||||||||||
| Spaghetti Carbonara | ||||||||||||||||
| Suze | ||||||||||||||||
| Vosgienne | ||||||||||||||||
| White Horse | ||||||||||||||||
| XXL (33cl) |